Обслуживание снаряжения
Ремонт снаряжения для подводного плаванья должен выполняться только специалистами прошедшими специальное обучение.
Специалисты нашего дайв-центра первыми на Украине прошли специальное обучение у представителей концерна AQUALUNG о чем свидетельствует соответствующий именной сертификат.
Сервисный центр нашего дайв-центра производит обслуживание и ремонт всего оборудования необходимого для занятия дайвингом.
Стоимость ремонтных работ
Обслуживание регуляторов.
| AQUA LUNG | Страна производитель | 1-я ступень, цена грн | 2-я ступень, цена грн |
|---|---|---|---|
| CALYPSO XLS (DIN, 230 атм.) | AQUALUNG Франция | 43 | 45 |
| CALYPSO/TITAN (DIN, 230 атм. 2004) NEW | AQUALUNG Франция | 64 | 45 |
| TITAN LX Supreme (DIN, 300 атм., зима-лето) | AQUALUNG Франция | 64 | 53 |
| TITAN GLACIA (DIN, 300 атм ., зима-лето) | AQUALUNG Франция | 64 | 64 |
| CUSTEAUD GLACIA (DIN, 300 атм., зима-лето) | AQUALUNG Франция | 64 | 64 |
| LEGEND LX (DIN, 300 атм., лето) | AQUALUNG Франция | 80 | 64 |
| LEGEND LX SUPREME (DIN, 300 атм., зима - лето) | AQUALUNG Франция | 80 | 64 |
Регуляторы других производителей
1-я ступень – 20 $
2-я ступень – 15 $
В обслуживание регулятора 1-2 ступени входят следующие работы:
- Разборка
- Очистка
- Смазка
- Сборка
Oбслуживание декомпресиметров
| Название | Страна производитель | Цена $ |
|---|---|---|
| NEMO | MARES Италия | |
| Компьютер SURVEYOR | MARES Италия | |
| VYPER | SUUNTO Финляндия | |
| MOSGUITO | SUUNTO Финляндия | |
| COBRA | SUUNTO Финляндия | |
| SPYDER | SUUNTO Финляндия | |
| STINGER | SUUNTO Финляндия |
В обслуживание декомпрессиметров входят следующие работы:
- Разборка
- Очистка
- Замена элемента питания
Срок выполнения 5 рабочих дней (при наличии запчастей).
Срочный ремонт - 24 часа (коэффициент 2).
В стоимость работ не включена стоимость элементов-питания!
Oбслуживание компенсаторов
| Название | Страна производитель | Жилет, цена $ | Инфлятор, цена $ |
|---|---|---|---|
| VECTOR ORIGIN (1000D) | MARES Италия | ||
| VECTOR CHROME (1000D) | MARES Италия | ||
| VECTOR CHROME AT (1000D) | MARES Италия | ||
| VECTOR CHROME (MRS)Duroskin | MARES Италия | ||
| VECTOR 1000 AT (MRS)1500D | MARES Италия | ||
| VECTOR PRO (1000D) | MARES Италия | ||
| MORFOS TWIN AT (MRS) 1000D | MARES Италия | ||
| MORFOS PRO AT (MRS) Duroskin | MARES Италия | ||
| DRAGONFLY ARIA (MRS) 1000D | MARES Италия | ||
| DRAGONFLY AIRTRIM (MRS) 1500D | MARES Италия | ||
| PEGASUS AIRTRIM (MRS) 1000D | MARES Италия | ||
| ARIEL MRS для женщин Duroskin | MARES Италия | ||
| JUBILEE MRS Duroskin | MARES Италия | ||
| PRO CLUB (1000D) | SEAC SUB Италия | ||
| PRO FLY (1000D) | SEAC SUB Италия | ||
| PRO 2000 (1000D) | SEAC SUB Италия | ||
| PRO 3000 (1000D) | SEAC SUB Италия | ||
| PRO TECH (1000D) | SEAC SUB Италия | ||
| PRO LADY для женщин (1000D) | SEAC SUB Италия | ||
| X YOUNG (подростковый) (420D) | SEAC SUB Италия |
В обслуживание компенсатора входят следующие работы:
- Разборка
- Очистка
- Смазка
- Сборка
Срок выполнения 7 рабочих дней (при наличии запчастей)
Срочный ремонт - 24 часа (коэффициент 2)
Срок выполнения 7 рабочих дней (при наличии запчастей).
Срочный ремонт - 24 часа (коэффициент 2).
В стоимость работ не включена стоимость ремкомплекта!


.article.jpg)



